
Olimp Anabolic Amino 9000 Mega Caps - 300 Tabletten
✓ Secure checkout ✓ Fast EU delivery ✓ Easy returns
A comprehensive protein preparation:
A comprehensive protein preparation. The high-quality enzymatic hydrolysate was filtered from the main protein sources, whey and chicken protein. No other combination based on hydrolyzed protein achieves an amino acid profile of this kind. In addition, consuming chicken protein hydrolysate from ANABOLIC AMINO® 9000 MEGA TABS® increases the glycine, L-arginine, L-proline, and L-alanine content of their body. This combination also makes Amino 9000 suitable as a protein-rich snack.
Food supplement
Ingredients: Protein hydrolysate blend (whey protein hydrolysate, chicken protein hydrolysate), collagen protein hydrolysate, calcium phosphate – firming agent, microcrystalline cellulose, potato starch, silicon dioxide – bulking agent, magnesium stearate – release agent, flavorings.
Allergens: milk and lactose
| Nutritional values | 1 tab | 5 tab | per 100 g |
| Total amino acids | 1800 mg | 9000 mg | 78,3 g |
| of which: | |||
| L-Glutamine | 261 mg | 1305 mg | 11,3 g |
| * L-Leucine | 141 mg | 705 mg | 6,1 g |
| L-Aspartic acid | 161 mg | 805 mg | 7,0 g |
| * L-Lysine | 128 mg | 640 mg | 5,6 g |
| L-Proline | 173 mg | 865 mg | 7,5 g |
| * L-Valine | 76 mg | 380 mg | 3,3 g |
| * L-Isoleucine | 67 mg | 335 mg | 2,9 g |
| * L-Threonine | 69 mg | 345 mg | 3,0 g |
| L-Alanine | 136 mg | 680 mg | 5,9 g |
| L-Serine | 69 mg | 345 mg | 3,0 g |
| * L-Phenylalanine | 54 mg | 270 mg | 2,3 g |
| L-Tyrosine | 37 mg | 185 mg | 1,6 g |
| L-Arginine | 111 mg | 555 mg | 4,8 g |
| Glycine | 218 mg | 1090 mg | 9,5 g |
| * L-Methionine | 31 mg | 155 mg | 1,3 g |
| * L-Histidine | 26 mg | 130 mg | 1,1 g |
| * L-Cysteine | 27 mg | 135 mg | 1,2 g |
| * L-Tryptophan | 15 mg | 75 mg | 0,7 g |
* Exogenous amino acids


